언제내집 › 현장시세

반포써밋 실거래가

서울 서초 반포동 · 2018년 준공 · 실거래 2018.1~2026.10

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
59㎡ 30억 7천만원2026.6 12억 4천만원2026.840%
84㎡ 37억 6천만원2026.9 15억 5천만원2026.941%
106㎡ 44억 9천만원2026.1 19억 7천만원2026.344%
110㎡ 29억 6천만원2021.5 18억 8천만원2026.9—
133㎡ 50억원2025.7 21억원2026.242%

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-10-01월세49㎡ 16층 1억 8천만원 / 월 70만원
2026-10-01월세59㎡ 22층 2억 2천만원 / 월 83만원
2026-10-01월세49㎡ 11층 1억 8천만원 / 월 70만원
2026-10-01월세59㎡ 10층 2억 2천만원 / 월 83만원
2026-10-01월세49㎡ 7층 1억 8천만원 / 월 70만원
2026-10-01월세49㎡ 24층 1억 8천만원 / 월 70만원
2026-09-30월세49㎡ 29층 1억 8천만원 / 월 70만원
2026-09-30월세49㎡ 20층 1억 8천만원 / 월 70만원
2026-09-30월세49㎡ 25층 1억 8천만원 / 월 70만원
2026-09-30월세59㎡ 2층 2억 2천만원 / 월 83만원
2026-09-30월세49㎡ 18층 1억 8천만원 / 월 70만원
2026-09-30월세49㎡ 9층 9,080만원 / 월 89만원
2026-09-30월세59㎡ 23층 2억 2천만원 / 월 83만원
2026-09-30월세49㎡ 12층 1억 8천만원 / 월 70만원
2026-09-30월세49㎡ 15층 1억 8천만원 / 월 70만원
2026-09-30월세49㎡ 14층 1억 8천만원 / 월 70만원
2026-09-30월세49㎡ 9층 1억 8천만원 / 월 70만원
2026-09-30월세59㎡ 14층 2억 2천만원 / 월 83만원
2026-09-28월세59㎡ 8층 1억 8천만원 / 월 133만원
2026-09-19월세59㎡ 17층 8억원 / 월 210만원

거래 요약

매매 136건 · 전세 528건 · 월세 865건 (2018.1~2026.10) · 합계 1,529건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-03.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.