언제내집 › 현장시세

반포미도 실거래가

서울 서초 반포동 · 1987년 준공 · 실거래 2015.1~2026.10

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
84㎡ 40억 2천만원2026.8 6억 2천만원2026.1015%

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-10-02전세84㎡ 4층 6억 2천만원
2026-09-29전세84㎡ 5층 6억 5천만원
2026-09-28전세84㎡ 3층 8억원
2026-09-22월세84㎡ 11층 5억 7천만원 / 월 50만원
2026-09-22전세84㎡ 10층 9억원
2026-09-18월세84㎡ 3층 5억원 / 월 200만원
2026-09-17월세84㎡ 3층 3억 4천만원 / 월 200만원
2026-09-14전세84㎡ 1층 8억 2천만원
2026-09-09전세84㎡ 5층 6억 5천만원
2026-09-05전세84㎡ 5층 8억 3천만원
2026-08-31전세84㎡ 11층 9억 6천만원
2026-08-26전세84㎡ 11층 7억 5천만원
2026-08-19월세84㎡ 3층 5억원 / 월 200만원
2026-08-17전세84㎡ 5층 9억 5천만원
2026-08-13매매84㎡ 12층 40억 2천만원
2026-08-11월세84㎡ 11층 5,000만원 / 월 300만원
2026-08-08전세84㎡ 6층 7억 5천만원
2026-08-08전세84㎡ 8층 8억 5천만원
2026-08-05전세84㎡ 11층 8억 3천만원
2026-08-01월세84㎡ 12층 2억 4천만원 / 월 220만원

거래 요약

매매 405건 · 전세 1,408건 · 월세 826건 (2015.1~2026.10) · 합계 2,639건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-03.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.