서울 서초 서초동 · 2020년 준공 · 실거래 2024.8~2026.9
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80㎡ | 20억원 | 2026.7 | 11억 8천만원 | 2026.9 | 59% |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 월세 | 80㎡ | 23층 | 7억 4천만원 / 월 200만원 |
| 2026-09-12 | 월세 | 80㎡ | 33층 | 6억 5천만원 / 월 230만원 |
| 2026-09-11 | 전세 | 80㎡ | 3층 | 9억원 |
| 2026-09-09 | 전세 | 80㎡ | 14층 | 12억원 |
| 2026-09-08 | 전세 | 80㎡ | 6층 | 12억 7천만원 |
| 2026-09-05 | 전세 | 80㎡ | 25층 | 11억 7천만원 |
| 2026-08-22 | 전세 | 80㎡ | 26층 | 11억 5천만원 |
| 2026-08-10 | 월세 | 80㎡ | 8층 | 1억원 / 월 420만원 |
| 2026-08-10 | 월세 | 80㎡ | 5층 | 4억원 / 월 255만원 |
| 2026-08-07 | 월세 | 80㎡ | 31층 | 7억원 / 월 208만원 |
| 2026-07-24 | 월세 | 80㎡ | 33층 | 12억원 / 월 40만원 |
| 2026-07-23 | 전세 | 80㎡ | 30층 | 11억원 |
| 2026-07-18 | 매매 | 80㎡ | 2층 | 20억원 |
| 2026-07-10 | 전세 | 80㎡ | 23층 | 12억원 |
| 2026-06-25 | 월세 | 80㎡ | 29층 | 8억원 / 월 150만원 |
| 2026-06-20 | 매매 | 80㎡ | 28층 | 22억 2천만원 |
| 2026-06-20 | 월세 | 80㎡ | 12층 | 6억원 / 월 210만원 |
| 2026-06-18 | 전세 | 80㎡ | 18층 | 10억 5천만원 |
| 2026-06-12 | 월세 | 80㎡ | 10층 | 8억원 / 월 160만원 |
| 2026-06-10 | 전세 | 80㎡ | 19층 | 11억 5천만원 |
매매 49건 · 전세 94건 · 월세 55건 (2024.8~2026.9) · 합계 198건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-29.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.